—— 坚守了十四年的投资数据与资讯小破网站 设为主页 | 免责申明
   首 页  数据图表  好书推荐 value500手机版
期货开户百科
期货网址导航
期货开户常见问题汇总
股指期货常见问题汇总
股指期货开户条件
股指期货开户所需资料
股指期货开户流程图
什么是期货?股指期货是什么?
股指期货合约简介
2015年股指期货交割日期
股指期货持仓情况
国内期货交易所交易时间
2014年期货交易所交易手续费率
最新国内期货公司排名情况
全球主要期货交易所
常用网址
上海期货交易所
大连商品交易所
郑州商品交易所
中国金融商品交易所
中国期货业协会


2013年期货公司分类评价结果及2012年度财务信息一览

value500.com 新闻来源:value500价值导航 最后更新日期:2014-2-22
分享到:

注:财务数据单位为(万元),可点击表头对数据进行排序。
序号 期货公司名称 分类评价 注册资本 客户权益 手续费收入 净利润
1 中国国际期货有限公司 AA 170000 475356.91 32101.97 14661.8
2 中证期货有限公司 AA 150000 932627.61 33839.37 15003.34
3 永安期货股份有限公司 AA 86000 699447.17 38037.03 16318.28
4 国泰君安期货有限公司 AA 50000 659449.65 33014.77 13441.26
5 华泰长城期货有限公司 AA 60000 536413.74 29109.61 10635.19
6 银河期货有限公司 A 60000 565535.04 33775.82 12493.52
7 海通期货有限公司 A 100000 677838.48 38553.87 8962.36
8 长江期货有限公司 A 31000 171275.92 15225.21 5917.31
9 中粮期货有限公司 A 84620 455803.48 15667.98 11542.08
10 广发期货有限公司 A 110000 457665.39 26310.03 13379.67
11 江苏弘业期货有限公司 A 68000 172176.19 29458.24 8263.93
12 南华期货股份有限公司 A 51000 407340.11 29733.9 8977.38
13 浙商期货有限公司 A 50000 258680.1 23423.15 9587.28
14 金瑞期货有限公司 A 20400 350793 12723.02 7210
15 申银万国期货有限公司 A 77600 531180.93 26588.94 7095.31
16 光大期货有限公司 A 60000 473378.52 21575.14 8173.5
17 招商期货有限公司 A 40000 193921 14049.47 9496.07
18 国投中谷期货有限公司 A 30000 291116.2 7232.22 3369.38
19 鲁证期货股份有限公司 A 75000 255226.67 21937.26 6457.62
20 万达期货有限公司 A 50600 354028.62 13861.08 6030.15
21 国信期货有限责任公司 A 60000 154785.51 15722.35 9153.02
22 瑞达期货股份有限公司 A 30000 171593.77 19925.9 8186.8
23 上海东证期货有限公司 A 50000 266749.85 13166.27 5281.59
24 方正期货有限公司 A 20000 186126.05 14821.14 5227.41
25 国联期货有限责任公司 BBB 20000 128105.62 16838.25 4549.14
26 新湖期货有限公司 BBB 22500 264833.05 10329.26 4864.25
27 兴业期货有限公司 BBB 33000 176671.57 18688.08 3434.6
28 浙江中大期货有限公司 BBB 36000 146779.02 16005.8 4229.61
29 上海中期期货经纪有限公司 BBB 20000 274690.02 12225.03 3990.65
30 中信建投期货经纪有限公司 BBB 39000 134361.8 12494.08 5518.55
31 信达期货有限公司 BBB 30000 140761.37 13483.36 3668.51
32 格林期货有限公司 BBB 28018 189008.3 10863.98 3640.96
33 北京中期期货有限公司 BBB 14000 197297.22 13697.81 2807.36
34 中投天琪期货有限公司 BBB 30000 151204.24 12884.72 4233.57
35 东海期货有限责任公司 BBB 20000 172546.93 15795.58 3923.24
36 中钢期货有限公司 BBB 28000 140639.61 5272.59 1118.93
37 五矿期货有限公司 BBB 50000 197907.68 5333.71 2426.38
38 迈科期货经纪有限公司 BBB 12000 152127.79 9468.75 3500.54
39 经易期货经纪有限公司 BBB 20000 191761.34 9005.71 2680.83
40 宏源期货有限公司 BBB 55000 127233.6 11558.43 3281.02
41 中信新际期货有限公司 BBB 20000 112235.91 3406.68 1507.69
42 国海良时期货有限公司 BBB 20000 131297.92 15195.16 2204.55
43 摩根大通期货有限公司 BBB 46000 45173.11 1175.4 1433.3
44 英大期货有限公司 BB 35000 85581.35 5570.09 258.47
45 美尔雅期货经纪有限公司 BB 5990 111445.01 12799.62 4028.23
46 北京首创期货有限责任公司 BB 15000 146313.86 7114.58 1474
47 安信期货有限责任公司 BB 28600 187253.22 8015.51 1620.79
48 一德期货有限公司 BB 13000 129729.77 7274.17 2046.05
49 上海金源期货有限公司 BB 4000 80616.75 3643.41 1329.04
50 新纪元期货有限公司 BB 10800 57970.1 9311.99 2214.57
51 华安期货有限责任公司 BB 20000 112792.9 10084.2 2038.02
52 成都倍特期货经纪有限公司 BB 4666 112539.01 11036.22 2384.61
53 东航期货有限责任公司 BB 10000 53049.44 8033.58 2191.66
54 大华期货有限公司 BB 30000 80141.03 7858.35 276.52
55 冠通期货有限公司 BB 10000 133906.98 7087.76 1333.1
56 东吴期货有限公司 BB 20000 116716.37 10522.38 2512.65
57 浙江大越期货经纪有限责任公司 BB 10000 114412.07 7724.45 2135.66
58 中辉期货经纪有限公司 BB 6200 74250.02 11415.92 1766.9
59 浙江新世纪期货有限公司 BB 15000 92977.63 8022.89 2160.55
60 上海东亚期货有限公司 BB 10000 83418.73 3362.49 2093.56
61 宝城期货有限责任公司 BB 12000 125892.85 13314.69 1649.47
62 盛达期货有限公司 BB 5000 12543.99 5858.54 1337.27
63 徽商期货有限责任公司 BB 5200 87319.78 15257.51 3588.46
64 锦泰期货有限公司 B 30000 64156.87 6966.53 1131.28
65 财富期货有限公司 B 20000 77184.93 724.68 429.2
66 南证期货有限责任公司 B 12575 73591.27 5621.95 724.86
67 金元期货经纪有限公司 B 15000 59884.91 6223.93 1494.08
68 东兴期货有限责任公司 B 28800 54953.69 2077.14 50.44
69 上海大陆期货有限公司 B 12550 88069.75 6648.4 751.89
70 大地期货有限公司 B 24000 119496.46 6621.68 1522.48
71 国贸期货经纪有限公司 B 50000 85616.69 5941.08 1260.37
72 上海中财期货有限公司 B 14000 66361.7 6142.25 4903.47
73 华联期货有限公司 B 10000 53856.57 5050.87 1112.87
74 中融汇信期货有限公司 B 20000 54116.92 2268.99 39.5
75 中衍期货有限公司 B 13500 48331.74 6043.45 1041.13
76 华鑫期货有限公司 B 10000 55842.34 5308.87 47.13
77 华西期货有限责任公司 B 20000 102131.57 10227.26 1872.61
78 云晨期货有限责任公司 B 11000 52972.41 2459.43 821.48
79 上海浙石期货经纪有限公司 B 20000 19662.18 1081.89 494.47
80 上海通联期货有限公司 B 12500 15038.32 566.78 8.85
81 上海良茂期货经纪有限公司 B 7000 34380.62 4851.09 260.76
82 长安期货有限公司 B 20000 14839.31 698.94 132.14
83 华龙期货有限公司 B 10903.56 16719.29 1066.21 448.52
84 大有期货有限公司 B 15000 57727.94 5404.35 676.14
85 红塔期货有限责任公司 B 10100 48123.87 3824.14 435.27
86 海航东银期货有限公司 B 10000 51864.97 6471.46 321.3
87 国金期货有限责任公司 B 15000 84217.37 4735.08 329.53
88 德盛期货有限公司 B 10000 26948.01 4990.99 437.82
89 道通期货经纪有限公司 B 5000 49135.87 3874.91 939.29
90 宁波杉立期货经纪有限公司 CCC 10000 45603.02 2948.14 736.49
91 国元海勤期货有限公司 CCC 20000 56611.96 3897.46 670.81
92 民生期货有限公司 CCC 10000 30844.19 5714.26 812.76
93 招金期货有限公司 CCC 10000 39965.39 2784.34 540.34
94 平安期货有限公司 CCC 12000 47195.3 2621.5 266.53
95 国都期货有限公司 CCC 20000 55030.23 3732.84 116.51
96 江海汇鑫期货有限公司 CCC 10000 50213.91 5663.38 303.45
97 第一创业期货有限责任公司 CCC 10000 25187.33 1938.86 -497.15
98 中州期货有限公司 CCC 10000 32618.14 4442.69 716.91
99 中原期货有限公司 CCC 11000 47901.48 3896.64 630.75
100 恒泰期货有限公司 CCC 10000 38941.02 2402.3 74.38
101 广州期货有限公司 CCC 12792 62194.28 3580.08 529.34
102 象屿期货有限责任公司 CCC 10000 21211.38 1089.47 -101.66
103 上海东方期货经纪有限责任公司 CCC 3000 5631.83 224.08 71.45
104 华融期货有限责任公司 CCC 12000 30812.05 1908.77 58.92
105 东方汇金期货有限公司 CCC 13000 4137.32 311.17 -333.76
106 渤海期货有限公司 CC 15000 79072.15 7743.75 1588.07
107 中银国际期货有限责任公司 CC 10000 67906.79 2945.96 279.39
108 中电投先融期货有限公司 CC 10000 28600.79 3065.79 394.12
109 银建期货经纪有限责任公司 CC 5000 20873.5 1857.52 18.46
110 鑫鼎盛期货有限公司 CC 5000 1740.31 325.42 -832.02
111 新晟期货有限公司 CC 12000 47682.36 2632.43 76.87
112 金谷期货有限公司 CC 8000 3886.21 734.65 -103.58
113 天富期货有限公司 CC 15000 28758.8 2478.16 529.66
114 黑龙江时代期货经纪有限公司 CC 3000 173.02 42.9 -172.64
115 深圳瑞龙期货有限公司 CC 10000 8485.07 1289.91 40.26
116 山西三立期货经纪有限公司 CC 3000 23813.56 3932.3 -45.86
117 乾坤期货有限公司 CC 15000 1786.06 254.11 -844.67
118 京都期货有限公司 CC 10000 9377.07 271.11 -536.58
119 津投期货经纪有限公司 CC 8500 5059.03 515.8 -349.32
120 金友期货经纪有限责任公司 CC 10000 29736.77 3598.85 723.3
121 金信期货有限公司 CC 10000 24835.64 2282.06 -398.8
122 金石期货有限公司 CC 6600 22603.7 4445.72 -50.02
123 深圳金汇期货经纪有限公司 CC 16000 37093.91 2402.16 305.9
124 江信国盛期货有限责任公司 CC 5260.53 1147.53 148.26 -234.74
125 文峰期货有限公司 CC 10000 13419.48 1679.97 238.85
126 江苏东华期货有限公司 CC 5000 42767.44 3100.58 880.36
127 江南期货经纪有限公司 CC 3000 16742.62 1827.04 80.07
128 华闻期货经纪有限公司 CC 10000 31205.76 1825.04 -82.8
129 华创期货有限责任公司 CC 10000 17173.79 2241.17 227.42
130 河北恒银期货经纪有限公司 CC 5000 16359.65 1404.47 -259.64
131 和融期货经纪有限责任公司 CC 8500 12238 460.6 -394.4
132 和合期货经纪有限公司 CC 3000 6971.65 1477.92 4.87
133 海证期货有限公司 CC 16000 31870.93 2738.19 133.27
134 国富期货有限公司 CC 6500 7772.78 1215.39 158.31
135 大通期货经纪有限公司 CC 3000 5475.83 631.88 -282.42
136 创元期货经纪有限公司 CC 12000 46070.93 4360.16 391.03
137 财达期货有限公司 CC 10000 1749.67 89.82 -518.98
138 安粮期货有限公司 CC 10000 44963.51 6890.96 1034.07
139 神华期货经纪有限公司 CC 5000 28653.72 4196.48 -570.79
140 大连良运期货经纪有限公司 C 10000 82191.85 4294.84 673.41
141 集成期货有限公司 C 5500 32246.84 3965.03 34.17
142 广永期货有限公司 C 15000 47319.25 3531.28 34.23
143 江西瑞奇期货经纪有限公司 C 5600 61345.19 6747.58 879.64
144 天鸿期货经纪有限公司 C 6300 21881.04 219.79 -875.14
145 天风期货有限公司 C        
146 金鹏期货经纪有限公司 C 10090 38908.71 3661.04 4584.36
147 中航期货经纪有限公司 C 6500 19628.86 1983.64 247
148 西南期货经纪有限公司 C 5000 1458.56 166.84 -282.94
149 西部期货有限公司 C 8000 36625.12 2529.69 -99.6
150 同信久恒期货有限责任公司 C 8000 15784.56 1123.34 -385.46
151 晟鑫期货经纪有限公司 C 7000 5881.43 816.51 -1041.46
152 华海期货有限公司 C 4000 10216.28 700.48 -483.41
153 广东鸿海期货有限公司 C 5000 30969.14 1824.78 262.18
154 新疆天利期货经纪有限公司 C 3000 6465.35 1248.49 16.67
155 海南金海岸期货经纪有限公司 D 3000 1.02 22.32 -344.6
156 华南期货经纪有限公司 D 5000 966.58 30.91 -804.47
157 上海普民期货经纪有限公司 D 3000 442.72 25.92 -188.52
158 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 D 3580 29.88 0 -492.25
159 北方期货经纪有限责任公司   13000 63028.67 4044.8 333.39
160 华证期货有限公司   4000 10528.25 1638.46 -225.88
161 湘财祈年期货经纪有限公司   11000 26417.11 3694.24 -282.43

 网站地图 市盈率 股票市盈率 恒生指数市盈率 GDP增长率 M1 M2 BDI指数 沪深300估值 10年期国债收益率 融资余额增速 巴菲特指数 M2与GDP 中美国债利差
Copyright © 2009-2013 value500.com 价值投资导航(琼ICP备13000319号-1) All Right Reserved 友链联系:QQ:1041983648